Главная страница - Запчасти - Запчасти на бульдозер ЧЕТРА Т 330 - Раздел 7 Дополнительное оборудование
Система гидроуправления трансмиссией трактора Четра Т 330

| № | Обозначение | Наименование | Колич. шт |
| 1 | 700-40-5494 | Прокладка | 2 |
| 1 | 700-40-5494-20 | Прокладка | 2 |
| 2 | 46-15-135-Т | Блок управления ТУ 23.1.248-85 | 2 |
| 2 | 46-15-135-ХЛ | Блок управления ТУ 23.1.248-85 | 2 |
| 2 | 46-15-135У | Блок управления ТУ 23.1.248-85 | 2 |
| 3 | 700-40-5794 | Прокладка | 2 |
| 3 | 700-40-5794-20 | Прокладка | 2 |
| 4 | 46-15-137-Т | Золотник передач левый ТУ 23.1.248-85 | 1 |
| 4 | 46-15-137-У | Золотник передач левый ТУ 23.1.248-85 | 1 |
| 4 | 46-15-137-ХЛ | Золотник передач левый ТУ 23.1.248-85 | 1 |
| 5 | 31 0210 | Шайба 12х2.01.08кп.019 ГОСТ 11371-78 | 8 |
| 5 | 31 0210-20 | Шайба 12х2 ГОСТ 11371-78 | 8 |
| 6 | Шайба 12.0Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | Шайба 12.0Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 62 |
| 6 | Шайба 12.0Т.65Г.0221 ГОСТ 6402-70 | Шайба 12.0Т.65Г.0221 ГОСТ 6402-70 | 62 |
| 7 | Гайка М12х1,25-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | Гайка М12х1,25-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 46 |
| 7 | Гайка М12х1,25-6Н.6.029 ГОСТ 5915-70 | Гайка М12х1,25-6Н.6.029 ГОСТ 5915-70 | 46 |
| 8 | 700-40-5369 | Прокладка | 1 |
| 8 | 700-40-5369-20 | Прокладка | 1 |
| 9 | 46-15-121-01-СП | Насос управления | 1 |
| 9 | 46-15-121-СП | Насос управления | 1 |
| 10 | 46-15-136-Т | Золотник передач правый ТУ 23.1.248-85 | 1 |
| 10 | 46-15-136-У | Золотник передач правый ТУ 23.1.248-85 | 1 |
| 10 | 46-15-136-ХЛ | Золотник передач правый ТУ 23.1.248-85 | 1 |
| 11 | Проволока 0, 6-0-4 ГОСТ 3282-74 . | Проволока 0, 6-0-4 | |
| 12 | 46-15-70 | Кольцо | 12 |
| 12 | Кольцо Ц90-1212 027 | Кольцо Ц90-1212 027 | 12 |
| 13 | 10/6,5 | Пломба | 3 |
| 14 | 700-40-5497 | Прокладка | 2 |
| 14 | 700-40-5497-20 | Прокладка | 2 |
| 15 | 46-15-129-Т | Клапан ТУ 23.1.248-85 | 2 |
| 15 | 46-15-129-У | Клапан ТУ 23.1.248-85 | 2 |
| 15 | 46-15-129-ХЛ | Клапан ТУ 23.1.248-85 | 2 |
| 16 | 45 0179 | Прокладка | 2 |
| 16 | 450179-20 | Прокладка | 2 |
| 16 | 700-40-6024 | Прокладка | 2 |
| 16 | 700-40-6024-20 | Прокладка | 2 |
| 17 | 35.00-15-10-01-10СП | Фильтр | 2 |
| 17 | 35.00-15-10-01-20СП | Фильтр | 2 |
| 17 | 35.00-15-10-01СП | Фильтр | 2 |
| 18 | 46-27-260 | Крышка | 2 |
| 19 | Болт М12-6gх30.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | Болт М12-6gх30.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | 8 |
| 19 | Болт М12-6gх30.88.35.029 ГОСТ 7796-70 | Болт М12-6gх30.88.35.029 ГОСТ 7796-70 | 8 |
| 20 | 58-15-112-04-10-СП | Рукав | 2 |
| 20 | 58-15-112-04-20-СП | Рукав | 2 |
| 20 | 58-15-112-04-СП | Рукав | 2 |
| 21 | 58-15-112-03-10-СП | Рукав | 2 |
| 21 | 58-15-112-03-20-СП | Рукав | 2 |
| 21 | 58-15-112-03-СП | Рукав | 2 |
| 22 | 46-15-160-20-СП | Угольник | 8 |
| 22 | 46-15-160-СП | Угольник | 8 |
| 23 | 37 5330 | Пробка | 1 |
| 23 | 37 5330-20 | Пробка | 1 |
| 24 | 018-022-25-2-ИРП 1314-1 | Кольцо ГОСТ 9833-73 | 1 |
| 25 | 46-15-162-СП | Трубопровод | 1 |
| 26 | 700-40-6097 | Прокладка | 2 |
| 26 | 700-40-6097-20 | Прокладка | 2 |
| 27 | 58-60-180-10-СП | Хомут | 2 |
| 27 | 58-60-180-20СП | Хомут | 2 |
| 27 | 58-60-180-СП | Хомут | 2 |
| 28 | 46 0077 | Рукав | 1 |
| 29 | 28 0388 | Болт М12-6gх90.58.019 ГОСТ 7795-70 | 4 |
| 29 | 28 0388-20 | Болт М12-6gх90.58.029 ГОСТ 7795-70 | 4 |
| 30 | 022-026-25-2-ИРП 1314-1 | Кольцо ГОСТ 9833-73 | 8 |
| 31 | Болт М12х1,25-6gх25.88.35.019 ГОСТ 7796- | Болт М12х1,25-6gх25.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | 8 |
| 31 | Болт М12х1,25-6gх25.88.35.029 ГОСТ 7796- | Болт М12х1,25-6gх25.88.35.029 ГОСТ 7796-70 | 8 |
| 32 | 40 0354-02 | Втулка | 8 |
| 33 | 28 0370-20 | Болт М12х1,25-6gх55.109.40Х.029 ГОСТ 7795-70 | 2 |
| 33 | 28 0370 | Болт М12х1,25-6gх55.109.40Х019 ГОСТ 7795-70 | 2 |
| 34 | 401-15-51 | Планка | 4 |
| 35 | 401-15-52 | Втулка | 4 |
| 36 | 58-60-213 | Планка | 4 |
| 37 | Болт М8-6gх40.58.019 ГОСТ 7795-70 | Болт М8-6gх40.58.019 ГОСТ 7795-70 | 2 |
| 37 | Болт М8-6gх40.58.029 ГОСТ 7795-70 | Болт М8-6gх40.58.029 ГОСТ 7795-70 | 2 |
| 38 | Гайка М8-7Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | Гайка М8-7Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 4 |
| 38 | Гайка М8-7Н.6.029 ГОСТ 5915-70 | Гайка М8-7Н.6.029 ГОСТ 5915-70 | 4 |
| 39 | Болт М12-6gх80.88.35. 019 ГОСТ 7795-70 | Болт М12-6gх80.88.35. 019 ГОСТ 7795-70 | 4 |
| 39 | Болт М12-6gх80.88.35.029 ГОСТ 7795-70 | Болт М12-6gх80.88.35.029 ГОСТ 7795-70 | 4 |
| 40 | 25.01-10-10 | Планка | 2 |
| 40 | 25.01-10-10-20 | Планка | 2 |
| 41 | 300215-01 | Гайка М12х1,25-6Н.6.019 ГОСТ 15521-70 | 4 |
| 41 | 300215-01-20 | Гайка М12х1,25.6Н.6.029 ГОСТ 15521-70 | 4 |
| 42 | 46-15-139 | Плита | 1 |
| 43 | 46-15-138-Т | Клапан ТУ 23.1.248-85 | 1 |
| 43 | 46-15-138-У | Клапан | 1 |
| 43 | 46-15-138-ХЛ | Клапан ТУ 23.1.248-85 | 1 |
| 44 | 700-40-5336 | Прокладка | 1 |
| 44 | 700-40-5336-20 | Прокладка | 1 |
| 45 | 027-032-2-3 | Кольцо ГОСТ 9833-73 | 2 |
| 46 | 46-60-345-02-10СП | Клапан | 1 |
| 46 | 46-60-345-02-20СП | Клапан | 1 |
| 46 | 46-60-345-02СП | Клапан | 1 |
| 47 | 700-40-5821 | Прокладка | 1 |
| 47 | 700-40-5821-20 | Прокладка | 1 |
| 48 | 46-15-163СП | Клапан | 1 |
| 49 | Кольцо 36х42 | Кольцо 36х42 | 1 |
