Главная страница - Запчасти - Запчасти на бульдозер ЧЕТРА Т 330 - Раздел 7 Дополнительное оборудование
Установка гидросистемы трактора Четра Т 330 часть 2
| № | Обозначение | Наименование | Колич. шт |
| 1 | 46-26-143-20-СП | Трубопровод | 1 |
| 2 | 700-46-2097 | Рукав | 1 |
| 3 | 46-26-159-20-СП | Лента | 2 |
| 4 | 46-26-180-20-СП | Лента | 2 |
| 5 | 46-26-1340 | Стяжка | 3 |
| 6 | 300275 | Гайка М16х1,5-6Н.04.019 ГОСТ 15522-70 | 3 |
| 7 | 46-26-46-10-СП | Бак гидросистемы | 1 |
| 8 | 46-26-158-20-СП | Лента | 2 |
| 9 | 46-26-280 | Фланец | 18 |
| 10 | 25-26-207 | Заглушка | 2 |
| 11 | 46-26-574 | Упор | 39 |
| 12 | Шайба 16.0Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | Шайба 16.0Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 76 |
| 13 | 042-050-46-2-ИРП 1314-1 | Кольцо ГОСТ 9833-73 | 16 |
| 14 | 26-0385 | Болт М12х1,25-6х80.109.40х019 ГОСТ 7795-70 | 2 |
| 15 | Шайба 12.0Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | Шайба 12.0Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 22 |
| 16 | 460117 | Рукав | 1 |
| 17 | 46-26-1475 | Бугель (476718231) | 1 |
| 18 | 46-26-867 | Фланец | 12 |
| 19 | 280515 | Болт М16х1,5-6х25.66.019 ГОСТ7796-70 | 2 |
| 20 | 46-26-569 | Планка | 1 |
| 21 | 46-26-1341-01 | Скоба | 1 |
| 22 | 46-26-600-20-СП | Трубопровод | 1 |
| 23 | Болт М16х1,5-6 х45.45.88 35.019 ГОСТ 779 | Болт М16х1,5-6 х45.45.88 35.019 ГОСТ 7796-70 | 12 |
| 24 | 049-055-36-2-ИРП 1314-1 | Кольцо ГОСТ 9833-73 | 2 |
| 25 | 440005 | Шайба защитная | 14 |
| 26 | 46-26-532-10-СП | Рукав | 2 |
| 27 | 46-26-531-01-10-СП | Рукав | 1 |
| 28 | 46-26-596-20-СП | Трубопровод | 1 |
| 29 | Болт М12х1,25-6х55.88. 35.019 ГОСТ 7795- | Болт М12х1,25-6х55.88. 35.019 ГОСТ 7795-70 | 10 |
| 30 | 46-26-678-20 | Планка | 2 |
| 31 | 700-40-6927 | Прокладка | 2 |
| 32 | 310270 | Шайба 16 ГОСТ 11371-78 | 5 |
| 33 | 25-05-152-10-СП | Хомут | 4 |
| 34 | Н. 036. 89.010 | Рукав высокого давления армированный | 2 |
| 35 | 700-46-2097-03 | Рукав | 1 |
| 36 | 46-26-144-20-СП | Трубопровод | 1 |
| 37 | 092-105-75-2-ИРП 1314-1 | Кольцо ГОСТ 9833-73 | 1 |
| 38 | Болт М16-6х45.45.88.35. 029 ГОСТ 7796-70 | Болт М16-6х45.45.88.35. 029 ГОСТ 7796-70 | 8 |
| 39 | 280550 | Болт М16х1,5-6gх50.109.40Х.019 ГОСТ 7796-70 | 4 |
| 40 | 47-26-267-10-СП | Насос | 1 |
| 41 | 47-26-319 | Муфта | 1 |
| 42 | 580676 | Кольцо С80 ГОСТ 13940-86 | 1 |
| 43 | Болт М12-6 х60.58.019 ГОСТ 7795-70 | Болт М12-6 х60.58.019 ГОСТ 7795-70 | 4 |
| 44 | 46-26-884 | Фланец | 1 |
| 45 | 46-26-1430 | Втулка | 1 |
| 46 | 46-26-1311 | Полукольцо | 2 |
| 47 | 060-070-58-2-ИРП 1314-1 | Кольцо ГОСТ 9833-73 | 1 |
| 48 | КЭ 500-3-Т | Клапан | 1 |
| 49 | 050-060-58-2-ИРП 1314-1 | Кольцо ГОСТ 9833-73 | 2 |
| 50 | 700-40-5117 | Шайба защитная | 2 |
| 51 | 280575 | Болт М16х1,5-6gх120 ГОСТ 7795-70 | 4 |
| 52 | 280725 | Болт М20х1,5-6gх50 ГОСТ 7796-70 | 6 |
| 53 | Шайба 20.0Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | Шайба 20.0Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 10 |
| 54 | 47-26-448 | Бугель | 2 |
| 55 | 700-40-4481 | Прокладка | 2 |
| 56 | 46-26-594-20-СП | Трубопровод | 1 |
| 57 | 46-60-597-01 | Бугель | 1 |
| 58 | 46-26-528-20-СП | Трубопровод | 1 |
| 59 | 46-26-1292 | Корпус | 1 |
| 60 | 280348 | Болт М12х1,25-6gх35.88.45.019 ГОСТ 7796-70 | 2 |
